Clasica Lagos de covadonga 2010.
Despues de un fin de semana asturiano aqui teneis algunas de las fotos del fin de semana en Lagos de Covadonga. Buen tiempo, muy buen ambiente y ningun percance.
Las fotos de la salida, Ribadesella y la Huesera:
____________________________________________________________________________
Nos vemos alli.
Las fotos de la salida, Ribadesella y la Huesera:
____________________________________________________________________________
Aqui teneis los tiempos de la prueba:
Pto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diferencia | Promedio | Tiempo Neto | Cima Tornería | Ascensión Lagos | Club |
1 | 3150 | IVAN SANTURDE URRUTIA | 3:17:17 | 33.45 Km/h | 3:17:17 | 1:35:49 | 0:40:46 | CICLOS MAESTRE | |
2 | 3153 | RUBÉN MENENDEZ VELASCO | 3:18:54 | a 0:01:37 | 33.18 Km/h | 3:18:26 | 1:35:32 | 0:42:22 | MMR |
3 | 1238 | JORGE SANTOS | 3:20:58 | a 0:03:41 | 32.84 Km/h | 3:20:52 | 1:35:30 | 0:44:25 | CDC Navais- Póvoa de Varzim |
4 | 3019 | CASTOR GONZALEZ LUIS | 3:22:47 | a 0:05:30 | 32.55 Km/h | 3:22:46 | 1:35:35 | 0:46:01 | DEEP BLUE |
5 | 1808 | AITOR ARETXABALA GONZALEZ | 3:23:33 | a 0:06:16 | 32.43 Km/h | 3:22:38 | 1:36:28 | 0:45:25 | S.C.BALMASEDANA |
6 | 581 | GUILLERMO SANTOS | 3:23:54 | a 0:06:37 | 32.37 Km/h | 3:22:22 | 1:36:26 | 0:45:40 | SC TXORIERRI |
7 | 125 | IKER UNZUETA MEÑIKA | 3:23:55 | a 0:06:38 | 32.37 Km/h | 3:23:55 | 1:36:27 | 0:45:42 | galdakao |
8 | 1272 | DAVID DOMINGUEZ MACIAS | 3:25:15 | a 0:07:58 | 32.16 Km/h | 3:23:35 | 1:36:27 | 0:47:02 | El Trampal |
9 | 390 | RAUL PORTILLO SALDAMANDO | 3:25:58 | a 0:08:41 | 32.05 Km/h | 3:25:15 | 1:36:28 | 0:47:40 | S.C. Zalla |
10 | 3079 | FERNANDO CAMARA FERNANDEZ | 3:26:05 | a 0:08:48 | 32.03 Km/h | 3:26:03 | 1:36:18 | 0:47:48 | DEEP BLUE |
11 | 1994 | ANDER PEREZ ARRIETA | 3:26:17 | a 0:09:00 | 32 Km/h | 3:22:13 | 1:39:56 | 0:41:21 | elkartu nahi txirrindulari elkartea |
12 | 297 | IBON GARMENDIA REMENTERIA | 3:26:44 | a 0:09:27 | 31.93 Km/h | 3:25:53 | 1:36:25 | 0:48:30 | ur gozo |
13 | 330 | IOSU AZKUE CARDOSO | 3:28:10 | a 0:10:53 | 31.71 Km/h | 3:27:54 | 1:37:05 | 0:46:25 | A.L.D.A,P.A. |
14 | 2698 | CARLOS CLAVER CANDIAL | 3:28:21 | a 0:11:04 | 31.68 Km/h | 3:27:32 | 1:37:08 | 0:46:40 | c.c.sabiñanigo |
15 | 255 | ENETZ ZABALA URIARTE | 3:28:25 | a 0:11:08 | 31.67 Km/h | 3:27:53 | 1:37:06 | 0:46:40 | Berriz Txirrindulari |
16 | 2121 | EÑAUT OTXOA INTXUSTA | 3:28:28 | a 0:11:11 | 31.66 Km/h | 3:24:50 | 1:40:16 | 0:43:31 | GOKA |
17 | 821 | ANDREU PEREZ CASTERA | 3:28:42 | a 0:11:25 | 31.63 Km/h | 3:27:45 | 1:37:21 | 0:46:58 | GUCVA |
18 | 1310 | EDUARDO GONZALEZ DE UBIETA HERRERO | 3:29:08 | a 0:11:51 | 31.56 Km/h | 3:28:42 | 1:37:10 | 0:47:25 | GALDAKAO T.E. |
19 | 2047 | MIGUEL ANGEL GARNACHO AYUSO | 3:29:16 | a 0:11:59 | 31.54 Km/h | 3:29:11 | 1:36:27 | 0:50:57 | MTB PEÑAS GORDAS TEAM |
20 | 2460 | JON DIEZ GALLEGO | 3:29:22 | a 0:12:05 | 31.52 Km/h | 3:25:52 | 1:40:14 | 0:44:23 | Urgozo |
60 | 39 | BORJA CABERO IGUAL | 3:36:14 | a 0:18:58 | 30.52 Km/h | 3:32:59 | 1:41:05 | 0:51:08 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
220 | 505 | ARITZ GONZALEZ FULLAONDO | 3:51:40 | a 0:34:23 | 28.49 Km/h | 3:50:57 | 1:40:58 | 1:04:50 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
267 | 500 | ROBERTO VEGA LOPEZ | 3:54:37 | a 0:37:20 | 28.13 Km/h | 3:50:48 | 1:44:16 | 1:00:29 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
721 | 37 | JOSEBA INTXAURTIETA BARRENA | 4:20:29 | a 1:03:12 | 25.34 Km/h | 4:16:58 | 1:45:13 | 1:26:12 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
843 | 965 | AITOR CUEVAS LOPEZ | 4:26:46 | a 1:09:29 | 24.74 Km/h | 4:23:09 | 2:00:31 | 1:05:53 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
1121 | 503 | ASIER BILBAO GARAY | 4:40:20 | a 1:23:03 | 23.54 Km/h | 4:36:32 | 1:48:41 | 1:29:28 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
1470 | 1864 | IÑAKI ROJO IBAÑEZ DE OPAKUA | 4:55:26 | a 1:38:09 | 22.34 Km/h | 4:51:50 | 2:01:55 | 1:27:30 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
1600 | 582 | MITXEL IRIGOYEN GARTXIA | 5:01:48 | a 1:44:31 | 21.87 Km/h | 4:58:17 | 2:14:07 | 1:18:12 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
1602 | 68 | MIKEL ELLAURI IBARRONDO | 5:01:55 | a 1:44:38 | 21.86 Km/h | 4:58:38 | 2:13:43 | 1:14:48 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
1695 | 2854 | AIERT RIGAL | 5:06:05 | a 1:48:48 | 21.56 Km/h | 5:02:47 | 1:56:19 | 1:46:04 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
1836 | 572 | JULEN OZA VALLE | 5:13:40 | a 1:56:23 | 21.04 Km/h | 5:10:13 | 2:14:47 | 1:25:53 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
1881 | 1660 | JON MARIN ORTIZ | 5:15:51 | a 1:58:34 | 20.9 Km/h | 5:12:18 | 2:04:08 | 1:43:44 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
2115 | 502 | JOSU GARAY ALBARRAN | 5:31:48 | a 2:14:31 | 19.89 Km/h | 5:26:52 | 2:23:04 | 1:25:07 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
2273 | 504 | JUAN LUIS AZPEITIA IBARRONDO | 5:47:25 | a 2:30:08 | 19 Km/h | 5:44:07 | 2:16:34 | 1:54:03 | Urdulizko Tropela Txirrindulari Elkartea |
Todos las clasificaciones :
Tambien estuvimos en Los 10.000 del Soplao de BTT pero un pajaron hizo abandonar antes de tiempo al bravo de Miguel.
Aqui teneis la cronica de la prueba por el diario Alerta y en el diario Montañes.
Y los tiempos aqui.
_______________________________________________________________________
Y este domingo ...Marcha Valentín Uriona de Mungia.
El domingo 30 de mayo se celebrará en la localidad vizcaína de Mungia la novena edición de la Marcha Cicloturista Valentín Uriona que organiza la Sociedad Ciclista del mismo nombre.
Será un recorrido de 110 km que parte de Mungia para llegar primero hasta Plentzia, regresar por Andrakas a Mungia y salir de nuevo en dirección a Gernika y regresar. Estas son las poblaciones de paso: Mungia (Plaza Matxin), Gatika, Urduliz, Plentzia, Andraka, Maruri, Mungia, Gamiz, Fika, Astoreka, Morga, Muxika, Zugastieta, Muniketa, Urrutxua, Balcón de Bizkaia, Munitibar, Arrazua, Gernika, Muxika, Gerekiz, Fruiz, Solletxe y Mungia.
La salida se dará a las 9:00 de la mañana y habrá avituallamiento, duchas y regalo final para los participantes.
La inscripción se puede hacer el mismo día de la marcha y cuesta 10 euros para los federados y 23 para los que no lo estén.
No hay comentarios:
Publicar un comentario