Iván Santurce Urrutia, de Castro Urdiales, arribó el primero (3:24.05) a la zona de llegada. La primera mujer (3:56.55) en finalizar el recorrido sería Olaiz Bertol Osaba, de Bilbao.
Clasificaciones
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto CimaTornería AscensiónLagos Club Localidad
1 755 IVAN SANTURDE URRUTIA 3:24:05 32.93 Km/h 3:23:58 1:43:12 0:41:46 MAESTRE BIKES - LA MONTAÑERA CASTRO URDIALES
2 1157 JOSEBA IRAOLA LANZAGORTA 3:27:43 a 0:03:39 32.35 Km/h 3:27:18 1:46:32 0:40:57 Independiente balmaseda
3 562 ANDER PEREZ ARRIETA 3:29:08 a 0:05:03 32.13 Km/h 3:25:55 1:46:32 0:42:21 Independiente ZEGAMA
4 1161 ENAUT OCHOA INCHUSTA 3:29:36 a 0:05:31 32.06 Km/h 3:29:31 1:46:53 0:42:49 C.C. GOKA PAMPLONA
5 8 IÑAKI VILLALAIN BILBAO 3:31:26 a 0:07:21 31.79 Km/h 3:31:26 1:46:35 0:44:39 Independiente basauri
128 924 BORJA CABERO IGUAL 3:55:57 a 0:31:53 28.48 Km/h 3:51:56 1:47:51 0:50:53 urdulizko tropela urduliz
249 1428 ENEKO MARTIN CARRASSON 4:07:24 a 0:43:20 27.16 Km/h 4:03:09 1:58:55 0:59:26 Independiente plentzia
516 1465 JOSEBA INTXAURTIETA BARRENA 4:24:32 a 1:00:28 25.4 Km/h 4:20:19 2:01:21 0:58:35 CLUB URDULIZKO TROPELA Urduliz-Vizcaya
890 1120 LUIS JAVIER ESCUDERO DOMINGUEZ 4:46:51 a 1:22:47 23.43 Km/h 4:41:22 2:07:37 1:15:45 Independiente SANTURTZI
1529 922 AIERT RIGAL MURUETA 5:22:59 a 1:58:54 20.81 Km/h 5:17:29 2:10:55 1:37:06 CLUB URDULIZKO TROPELA Galdakao-Usansolo
TODAS AQUI Clasificaciones Lagos 2009
Urdulizko tropela alli estuvo y aqui teneis las fotos.
... mas en la seccion de fotos
No hay comentarios:
Publicar un comentario